Situs Slot Gacor Duniaslot77 Slot Gacor88 Dunia Slot Bandarsloto
RENAULT - Detech
Menu

RENAULT

Jeśli nie znajdziesz Twojego modelu na liście - napisz do nas lub zadzwoń.

Model Seria Chiptuning
Avantime 2,2 DCI 150 KM / 320 NM 1750 OBR/MIN 175 KM / 380 NM
Clio 1,5 DCI 65 KM / 160 NM 1900 OBR/MIN 85 KM / 200 NM
Clio 1,5 DCI 82 KM / 185 NM 1900 OBR/MIN 102 KM / 230 NM
Clio 1,5 DCI 101 KM / 200 NM 1900 OBR/MIN 120 KM / 260 NM
Clio 1,9 DTI 98 KM / 200 NM 2000 OBR/MIN 125 KM / 265 NM
Espace 1,9 DCI 120 KM / 270 NM 2000 OBR/MIN 150 KM / 320 NM
Espace 1,9 DTI 98 KM / 190 NM 2000 OBR/MIN 125 KM / 260 NM
Espace 2,2 DCI 114 KM / 270 NM 2000 OBR/MIN 140 KM / 320 NM
Espace 2,2 DCI 130 KM / 290 NM 2000 OBR/MIN 155 KM / 350 NM
Espace 2,2 DCI 150 KM / 320 NM 2000 OBR/MIN 175 KM / 370 NM
Kangoo 1,5 DCI 82 KM / 185 NM 1750 OBR/MIN 102 KM / 230 NM
Kangoo 1,9 DCI 4x4 84 KM / 160 NM 2000 OBR/MIN 107 KM / 210 NM
Laguna 1,9 DCI 100 KM / 200 NM 2000 OBR/MIN 130 KM / 250 NM
Laguna 1,9 DCI 107 KM / 250 NM 2000 OBR/MIN 135 KM / 310 NM
Laguna 1,9 DCI 120 KM / 270 NM 2000 OBR/MIN 150 KM / 320 NM
Laguna 2,2 DCI 150 KM / 320 NM 2000 OBR/MIN 175 KM / 370 NM
Mascott 120 115 KM / 270 NM 1900 OBR/MIN 150 KM / 330 NM
Mascott 160 156 KM / 350 NM 1900 OBR/MIN 190 KM / 400 NM
Master 1,9 DCI 82 KM / 160 NM 2000 OBR/MIN 107 KM / 210 NM
Master 2,2 DCI 90 KM / 260 NM 2000 OBR/MIN 118 KM / 310 NM
Master 2,5 DCI 100 KM / 240 NM 2000 OBR/MIN 130 KM / 290 NM
Master 2,5 DCI 114 KM / 290 NM 2000 OBR/MIN 144 KM / 350 NM
Master 3,0 DCI 140 KM / 295 NM 2000 OBR/MIN 170 KM / 370 NM
Megane 1,5 DCI 82 KM / 185 NM 2000 OBR/MIN 98 KM / 230 NM
Megane 1,9 DCI 102 KM / 200 NM 2000 OBR/MIN 120 KM / 250 NM
Megane 1,9 DCI 120 KM / 270 NM 1700 OBR/MIN 150 KM / 320 NM
Megane 1,9 DTI 98 KM / 190 NM 2000 OBR/MIN 120 KM / 250 NM
Scenic 1,5 DCI 82 KM / 185 NM 2000 OBR/MIN 98 KM / 230 NM
Scenic 1,9 DCI 80 KM / 160 NM 2000 OBR/MIN 107 KM / 210 NM
Scenic 1,9 DCI 102 KM / 200 NM 2000 OBR/MIN 130 KM / 250 NM
Scenic 1,9 DCI 116 KM / 215 NM 2000 OBR/MIN 140 KM / 260 NM
Scenic 1,9 DCI 120 KM / 270 NM 1700 OBR/MIN 150 KM / 320 NM
Scenic 1,9 DTI 98 KM / 200 NM 2000 OBR/MIN 117 KM / 250 NM
Traffic 1,9 DCI 82 KM / 160 NM 2000 OBR/MIN 107 KM / 210 NM
Traffic 1,9 DCI 100 KM / 200 NM 2000 OBR/MIN 130 KM / 250 NM
Traffic 2,5 DCI 135 KM / 300 NM 2000 OBR/MIN 160 KM / 350 NM
Vel Satis 2,2 DCI 150 KM / 320 NM 2000 OBR/MIN 175 KM / 370 NM
Vel Satis 3,0 DCI (Denso) 177 KM / 350 NM 1800 OBR/MIN 207 KM / 420 NM